2024年2月25-35万汽车销量排行榜
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年2月25-35万销量为361233辆,占市场份额16.1%。
25-35万汽车销量走势图 (单位:辆)特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2024年2月,25-35万销量同比下降16.91%,环比下降47.51%。 最近一年25-35万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-02 | 361233 | 16.1% | 3 |
2024-01 | 688223 | 17.19% | 3 |
2023-12 | 886581 | 19% | 3 |
2023-11 | 737710 | 17.98% | 3 |
2023-10 | 693175 | 17.17% | 3 |
2023-09 | 692190 | 17.23% | 3 |
2023-08 | 683441 | 17.81% | 3 |
2023-07 | 614198 | 17.43% | 3 |
2023-06 | 694903 | 18.47% | 3 |
2023-05 | 587403 | 17.57% | 3 |
2023-04 | 592178 | 18.51% | 3 |
2023-03 | 579060 | 18.67% | 3 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 22537 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
问界M7 | 21083 | SUV | 2 | 赛力斯汽车 |
帕萨特 | 11641 | 中型车 | 1 | 上汽大众 |
奔驰C级 | 11303 | 中型车 | 2 | 北京奔驰 |
迈腾 | 10217 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 |
途观L | 10214 | SUV | 9 | 上汽大众 |
宝马3系 | 9929 | 中型车 | 4 | 华晨宝马 |
理想L7 | 8459 | SUV | 12 | 理想 |
Model 3 | 7604 | 中型车 | 6 | 特斯拉中国 |
威兰达 | 7225 | SUV | 20 | 广汽丰田 |
本田CR-V | 7046 | SUV | 21 | 东风本田 |
凯美瑞 | 6971 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 |
探岳 | 6627 | SUV | 23 | 一汽-大众 |
奥迪A4L | 6597 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 |
雅阁 | 6519 | 中型车 | 9 | 广汽本田 |
汉 | 5970 | 中大型车 | 3 | 比亚迪 |
RAV4荣放 | 5947 | SUV | 28 | 一汽丰田 |
宝马X1 | 5917 | SUV | 29 | 华晨宝马 |
理想L8 | 5457 | SUV | 33 | 理想 |
皓影 | 5341 | SUV | 35 | 广汽本田 |
天籁 | 4764 | 中型车 | 11 | 东风日产 |
汉兰达 | 4430 | SUV | 42 | 广汽丰田 |
别克GL8 | 4392 | MPV | 3 | 上汽通用别克 |
腾势D9 | 4219 | MPV | 4 | 腾势汽车 |
极氪007 | 4204 | 中型车 | 12 | 极氪 |
赛那SIENNA | 4109 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
唐新能源 | 3987 | SUV | 45 | 比亚迪 |
领克03 | 3981 | 紧凑型车 | 20 | 领克 |
凯迪拉克CT5 | 3921 | 中型车 | 15 | 上汽通用凯迪拉克 |
坦克300 | 3458 | SUV | 47 | 长城汽车 |
领克08新能源 | 3419 | SUV | 49 | 领克 |
蔚来ES6 | 2959 | SUV | 54 | 蔚来 |
奥迪A3 | 2884 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众奥迪 |
亚洲龙 | 2739 | 中型车 | 20 | 一汽丰田 |
极氪001 | 2663 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
格瑞维亚 | 2541 | MPV | 8 | 一汽丰田 |
途昂 | 2496 | SUV | 61 | 上汽大众 |
奇骏 | 2427 | SUV | 62 | 东风日产 |
海豹 | 2319 | 中型车 | 21 | 比亚迪 |
豹5 | 2310 | SUV | 65 | 方程豹 |
奔驰A级 | 2309 | 紧凑型车 | 31 | 北京奔驰 |
一汽-大众CC | 2287 | 中型车 | 22 | 一汽-大众 |
奥迪Q3 | 2245 | SUV | 68 | 一汽-大众奥迪 |
蓝山DHT-PHEV | 2108 | SUV | 71 | 长城汽车 |
传祺M8 | 2070 | MPV | 10 | 广汽乘用车 |
坦克500新能源 | 2034 | SUV | 75 | 长城汽车 |
蔚来ET5T | 1983 | 中型车 | 24 | 蔚来 |
昂科威 | 1781 | SUV | 80 | 上汽通用别克 |
揽巡 | 1735 | SUV | 82 | 一汽-大众 |
北京BJ40 | 1692 | SUV | 87 | 北京越野 |
坦克400新能源 | 1539 | SUV | 89 | 长城汽车 |
智己LS6 | 1491 | SUV | 91 | 智己汽车 |
英仕派 | 1458 | 中型车 | 26 | 东风本田 |
岚图梦想家 | 1406 | MPV | 13 | 岚图汽车 |
皇冠陆放 | 1403 | SUV | 94 | 一汽丰田 |
阿维塔12 | 1315 | 中大型车 | 9 | 阿维塔科技 |
ID.4 CROZZ | 1299 | SUV | 96 | 一汽-大众 |
威飒 | 1286 | SUV | 97 | 广汽丰田 |
岚图FREE | 1260 | SUV | 98 | 岚图汽车 |
蔚来ET5 | 1249 | 中型车 | 27 | 蔚来 |
锐界 | 1231 | SUV | 99 | 长安福特 |
航海家 | 1225 | SUV | 101 | 长安林肯 |
小鹏G6 | 1161 | SUV | 104 | 小鹏汽车 |
奥德赛 | 1151 | MPV | 16 | 广汽本田 |
揽境 | 1119 | SUV | 105 | 一汽-大众 |
传祺GS8 | 1108 | SUV | 107 | 广汽乘用车 |
ID.4 X | 1100 | SUV | 108 | 上汽大众 |
冠道 | 1005 | SUV | 113 | 广汽本田 |
冒险家 | 947 | SUV | 114 | 长安林肯 |
探险者 | 909 | SUV | 115 | 长安福特 |
问界M5 | 906 | SUV | 116 | 赛力斯汽车 |
奔驰GLA | 900 | SUV | 119 | 北京奔驰 |
沃尔沃S60 | 890 | 中型车 | 30 | 沃尔沃亚太 |
艾力绅 | 870 | MPV | 18 | 东风本田 |
君越 | 868 | 中型车 | 31 | 上汽通用别克 |
小鹏G9 | 861 | SUV | 120 | 小鹏汽车 |
小鹏P7 | 836 | 中型车 | 32 | 小鹏汽车 |
智界S7 | 794 | 中大型车 | 11 | 智界汽车 |
奔驰GLB | 764 | SUV | 128 | 北京奔驰 |
奥迪Q4 e-tron | 750 | SUV | 130 | 一汽-大众奥迪 |
凯迪拉克XT4 | 746 | SUV | 131 | 上汽通用凯迪拉克 |
护卫舰07 | 705 | SUV | 137 | 比亚迪 |
威然 | 685 | MPV | 22 | 上汽大众 |
领克09新能源 | 683 | SUV | 140 | 领克 |
帕拉丁 | 673 | SUV | 141 | 郑州日产 |
SWM斯威G01 | 658 | SUV | 143 | SWM斯威汽车 |
传祺E9 | 639 | MPV | 24 | 广汽乘用车 |
奥迪Q2L | 629 | SUV | 145 | 一汽-大众奥迪 |
威霆 | 594 | MPV | 26 | 福建奔驰 |
阿维塔11 | 579 | SUV | 149 | 阿维塔科技 |
红旗H9 | 562 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 |
极石01 | 552 | SUV | 150 | 北京汽车制造厂 |
凌放HARRIER | 540 | SUV | 152 | 一汽丰田 |
大众ID.7 VIZZION | 523 | 中型车 | 34 | 一汽-大众 |
岚图追光 | 516 | 中大型车 | 15 | 岚图汽车 |
本田UR-V | 509 | SUV | 156 | 东风本田 |
迈腾GTE插电混动 | 502 | 中型车 | 35 | 一汽-大众 |
星纪元 ES | 482 | 中大型车 | 16 | 星途 |
smart精灵#1 | 470 | SUV | 158 | smart |
捷豹XEL | 447 | 中型车 | 36 | 奇瑞捷豹路虎 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客是一家安全易用的加密货币交易所,由新加坡顶级区块链投资机构斥资1亿美元打造,注册用户超百万,日均交易额超15亿美元,已获得美国MSB、加拿大MSB、SVGFSA金融牌照。
WEEX唯客平台所有数据皆于海外数据库严格保存,服务器多地部署和备份,并采用满足银行级安全需求的亚马逊AWS及高速高稳定性的香港CDN,为全球用户提供最安全、最专业、最具隐私性的交易服务。
WEEX唯客是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
在WEEX唯客,用户不仅能享受行业最低的交易手续费(Taker 0手续费,Maker 0.06%),还可零门槛一键跟随专业交易员操作,复制高手的交易策略,平台严格甄选数5,000多名优秀交易员供用户挑选。
为保障用户资金安全,WEEX唯客设立了1,000 BTC投资者保护基金,以在非用户自身原因的情况下有效补偿用户资金出现的意外损失,并公示资金池热钱包地址,让用户交易安心无忧。
WEEX官网:weex.com
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global