2024年2月紧凑型车销量排行榜
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年2月紧凑型车销量为245957辆,占市场份额22.1%,汽车级别销量排名第2位。
紧凑型车销量走势图 (单位:辆)2024年2月,紧凑型车销量同比下降26.45%,环比下降44.67%。 最近一年紧凑型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-02 | 245957 | 22.1% | 2 |
2024-01 | 444500 | 21.76% | 2 |
2023-12 | 488659 | 20.6% | 2 |
2023-11 | 441714 | 21.21% | 2 |
2023-10 | 425415 | 20.89% | 2 |
2023-09 | 446900 | 22.06% | 2 |
2023-08 | 436328 | 22.63% | 2 |
2023-07 | 411896 | 23.1% | 2 |
2023-06 | 432783 | 22.82% | 2 |
2023-05 | 419277 | 24.85% | 2 |
2023-04 | 380014 | 23.17% | 2 |
2023-03 | 381226 | 23.86% | 2 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 27851 | 比亚迪 | 11.32% |
2 | 轩逸 | 19878 | 东风日产 | 8.08% |
3 | 朗逸 | 14400 | 上汽大众 | 5.85% |
4 | 速腾 | 14209 | 一汽-大众 | 5.78% |
5 | 星瑞 | 9746 | 吉利汽车 | 3.96% |
6 | 逸动 | 8683 | 长安汽车 | 3.53% |
7 | 帝豪 | 8162 | 吉利汽车 | 3.32% |
8 | 思域 | 7420 | 东风本田 | 3.02% |
9 | 宝来 | 7221 | 一汽-大众 | 2.94% |
10 | 艾瑞泽8 | 7160 | 奇瑞汽车 | 2.91% |
11 | 长安UNI-V | 7135 | 长安汽车 | 2.9% |
12 | 伊兰特 | 7066 | 北京现代 | 2.87% |
13 | 雷凌 | 7041 | 广汽丰田 | 2.86% |
14 | 凌渡 | 6963 | 上汽大众 | 2.83% |
15 | 驱逐舰05 | 6953 | 比亚迪 | 2.83% |
16 | 型格 | 5691 | 广汽本田 | 2.31% |
17 | AION S | 5462 | 广汽埃安 | 2.22% |
18 | 荣威i6 MAX新能源 | 4682 | 上汽集团 | 1.9% |
19 | 荣威i5 | 4682 | 上汽集团 | 1.9% |
20 | 领克03 | 3981 | 领克 | 1.62% |
21 | 大众ID.3 | 3803 | 上汽大众 | 1.55% |
22 | 威朗 | 3448 | 上汽通用别克 | 1.4% |
23 | 逸达 | 3405 | 长安汽车 | 1.38% |
24 | MG5 | 3384 | 上汽集团 | 1.38% |
25 | 高尔夫 | 3245 | 一汽-大众 | 1.32% |
26 | 长安启源A05 | 2987 | 长安启源 | 1.21% |
27 | 奥迪A3 | 2884 | 一汽-大众奥迪 | 1.17% |
28 | 科鲁泽 | 2810 | 上汽通用雪佛兰 | 1.14% |
29 | 卡罗拉 | 2743 | 一汽丰田 | 1.12% |
30 | 微蓝6 | 2535 | 上汽通用别克 | 1.03% |
31 | 奔驰A级 | 2309 | 北京奔驰 | 0.94% |
32 | 银河L6 | 2256 | 吉利汽车 | 0.92% |
33 | 奕炫 | 2151 | 东风乘用车 | 0.87% |
34 | 马自达3 昂克赛拉 | 1873 | 长安马自达 | 0.76% |
35 | 艾瑞泽5 | 1775 | 奇瑞汽车 | 0.72% |
36 | 捷达VA3 | 1736 | 一汽-大众捷达 | 0.71% |
37 | 影豹 | 1714 | 广汽乘用车 | 0.7% |
38 | 吉利几何A | 1531 | 吉利几何 | 0.62% |
39 | 东风风神E70 | 1400 | 东风乘用车 | 0.57% |
40 | 骐达TIIDA | 1200 | 东风日产 | 0.49% |
41 | 北京EU5 | 1110 | 北京汽车 | 0.45% |
42 | 起亚K3 | 1089 | 悦达起亚 | 0.44% |
43 | 缤瑞 | 1049 | 吉利汽车 | 0.43% |
44 | 秦新能源 | 923 | 比亚迪 | 0.38% |
45 | 锐程PLUS | 906 | 长安汽车 | 0.37% |
46 | 帝豪新能源 | 775 | 吉利新能源 | 0.32% |
47 | 比亚迪e2 | 699 | 比亚迪 | 0.28% |
48 | 风云A8 | 668 | 奇瑞汽车 | 0.27% |
49 | 启辰D60EV | 632 | 东风日产 | 0.26% |
50 | 曹操60 | 626 | 曹操汽车 | 0.25% |
51 | 凌尚 | 462 | 广汽丰田 | 0.19% |
52 | 逸动新能源 | 449 | 长安汽车 | 0.18% |
53 | 吉利几何G6 | 392 | 吉利几何 | 0.16% |
54 | 星瑞L | 278 | 吉利汽车 | 0.11% |
55 | 宝骏云朵 | 243 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
56 | 风行S50EV | 226 | 东风风行 | 0.09% |
57 | 小鹏P5 | 213 | 小鹏汽车 | 0.09% |
58 | 帝豪L HiP | 204 | 吉利汽车 | 0.08% |
59 | 亚洲狮 | 200 | 一汽丰田 | 0.08% |
60 | MG4 EV | 177 | 上汽集团 | 0.07% |
61 | 枫叶60s | 141 | 睿蓝汽车 | 0.06% |
62 | 爱跑 | 135 | 江汽集团 | 0.05% |
63 | 长安UNI-V 智电iDD | 116 | 长安汽车 | 0.05% |
64 | 荣威Ei5 | 102 | 上汽集团 | 0.04% |
65 | 名爵6 | 89 | 上汽集团 | 0.04% |
66 | 欧拉芭蕾猫 | 74 | 长城新能源 | 0.03% |
67 | 畅巡 | 67 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
68 | 菲斯塔 | 62 | 北京现代 | 0.03% |
69 | 凌派 | 61 | 广汽本田 | 0.02% |
70 | 明锐 | 43 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
71 | 羿 | 42 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
72 | 江淮A5 PLUS | 41 | 江汽集团 | 0.02% |
73 | 启辰D60 | 41 | 东风日产 | 0.02% |
74 | 轩度 | 26 | 凯翼汽车 | 0.01% |
75 | 艾瑞泽e | 21 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客是一家安全易用的加密货币交易所,由新加坡顶级区块链投资机构斥资1亿美元打造,注册用户超百万,日均交易额超15亿美元,已获得美国MSB、加拿大MSB、SVGFSA金融牌照。
WEEX唯客平台所有数据皆于海外数据库严格保存,服务器多地部署和备份,并采用满足银行级安全需求的亚马逊AWS及高速高稳定性的香港CDN,为全球用户提供最安全、最专业、最具隐私性的交易服务。
WEEX唯客是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
在WEEX唯客,用户不仅能享受行业最低的交易手续费(Taker 0手续费,Maker 0.06%),还可零门槛一键跟随专业交易员操作,复制高手的交易策略,平台严格甄选数5,000多名优秀交易员供用户挑选。
为保障用户资金安全,WEEX唯客设立了1,000 BTC投资者保护基金,以在非用户自身原因的情况下有效补偿用户资金出现的意外损失,并公示资金池热钱包地址,让用户交易安心无忧。
WEEX官网:weex.com
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global