2024年3月份大众ID.3销量6200台, 同比增长100.58%
2024年3月,大众ID.3销量同比增长100.58%,环比增长63.03%;最近12个月中,大众ID.3销量在2023年12月达到最高,销量为13201辆。 大众ID.3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 6200 | 7.50% | 1.67% | 21 |
2024-02 | 3803 | 6.21% | 1.02% | 21 |
2024-01 | 7606 | 6.82% | 2.04% | 20 |
2023-12 | 13201 | 9.61% | 3.55% | 9 |
2023-11 | 12040 | 10.90% | 3.24% | 10 |
2023-10 | 11812 | 11.04% | 3.17% | 10 |
2023-09 | 9650 | 8.77% | 2.59% | 17 |
2023-08 | 7985 | 7.50% | 2.15% | 18 |
2023-07 | 7378 | 7.69% | 1.98% | 20 |
2023-06 | 1819 | 1.93% | 0.49% | 41 |
2023-05 | 2556 | 2.83% | 0.69% | 37 |
2023-04 | 3523 | 3.66% | 0.95% | 28 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月大众ID.3销量为6200辆,在上汽大众销量中占比7.50%,在紧凑型车销量中排名第21位。
大众ID.3销量走势图 (单位:辆)特别说明:1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
在紧凑型车市场,大众ID.3在2024年3月份的市场份额同比增长了0.86%, 2024年1-3月,大众ID.3的累计销量达到17609辆, 同比下降76.75%, 在紧凑型车销量排名为第21位。 上汽大众2024年3月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 25.65% |
帕萨特 | 19446 | 中型车 | 2 | 23.51% |
途观L | 10806 | SUV | 18 | 13.07% |
途岳 | 6419 | SUV | 32 | 7.76% |
大众ID.3 | 6200 | 紧凑型车 | 21 | 7.50% |
凌渡 | 5601 | 紧凑型车 | 23 | 6.77% |
途昂 | 5353 | SUV | 42 | 6.47% |
ID.4 X | 1933 | SUV | 98 | 2.34% |
Polo | 1887 | 小型车 | 6 | 2.28% |
途铠 | 1632 | SUV | 103 | 1.97% |
威然 | 1236 | MPV | 24 | 1.49% |
帕萨特新能源 | 520 | 中型车 | 40 | 0.63% |
途观L新能源 | 180 | SUV | 240 | 0.22% |
ID.6 X | 170 | SUV | 244 | 0.21% |
途安 | 109 | MPV | 54 | 0.13% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大众ID.3 | 6200 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 | 7.50% |
微蓝6 | 8035 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用别克 | 19.68% |
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.58% |
ID.4 CROZZ | 3333 | SUV | 65 | 一汽-大众 | 4.37% |
ID.4 X | 1933 | SUV | 98 | 上汽大众 | 2.34% |
ID.6 X | 170 | SUV | 244 | 上汽大众 | 0.21% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客是一家安全易用的加密货币交易所,由新加坡顶级区块链投资机构斥资1亿美元打造,注册用户超百万,日均交易额超15亿美元,已获得美国MSB、加拿大MSB、SVGFSA金融牌照。
WEEX唯客平台所有数据皆于海外数据库严格保存,服务器多地部署和备份,并采用满足银行级安全需求的亚马逊AWS及高速高稳定性的香港CDN,为全球用户提供最安全、最专业、最具隐私性的交易服务。
WEEX唯客是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
在WEEX唯客,用户不仅能享受行业最低的交易手续费(Taker 0手续费,Maker 0.06%),还可零门槛一键跟随专业交易员操作,复制高手的交易策略,平台严格甄选数5,000多名优秀交易员供用户挑选。
为保障用户资金安全,WEEX唯客设立了1,000 BTC投资者保护基金,以在非用户自身原因的情况下有效补偿用户资金出现的意外损失,并公示资金池热钱包地址,让用户交易安心无忧。
WEEX官网:weex.com
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global