2024年3月份奥迪Q4 e-tron销量1421台, 同比下降6.33%
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月奥迪Q4 e-tron销量为1421辆,在一汽-大众奥迪销量中占比2.69%,在SUV销量中排名第121位。
奥迪Q4 e-tron销量走势图 (单位:辆) 在SUV市场,奥迪Q4 e-tron在2024年3月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2024年1-3月,奥迪Q4 e-tron的累计销量达到3447辆, 同比下降85.24%, 在SUV销量排名为第125位。 一汽-大众奥迪2024年3月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 16505 | 中大型车 | 2 | 31.25% |
奥迪Q5L | 11598 | SUV | 15 | 21.96% |
奥迪A4L | 10599 | 中型车 | 7 | 20.07% |
奥迪A3 | 6388 | 紧凑型车 | 19 | 12.09% |
奥迪Q3 | 4164 | SUV | 53 | 7.88% |
奥迪Q4 e-tron | 1421 | SUV | 121 | 2.69% |
奥迪Q2L | 1027 | SUV | 137 | 1.94% |
奥迪Q5L Sportback | 587 | SUV | 180 | 1.11% |
奥迪Q3 Sportback | 502 | SUV | 189 | 0.95% |
奥迪e-tron | 30 | SUV | 281 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q4 e-tron | 1421 | SUV | 121 | 一汽-大众奥迪 | 2.69% |
奥迪A4L | 10599 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 20.07% |
奥迪Q3 | 4164 | SUV | 53 | 一汽-大众奥迪 | 7.88% |
奥迪Q5L | 11598 | SUV | 15 | 一汽-大众奥迪 | 21.96% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 比亚迪 | 14.37% |
奥迪Q5 e-tron | 390 | SUV | 203 | 上汽奥迪 | 11.76% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2024年3月,奥迪Q4 e-tron销量同比下降6.33%,环比增长89.47%;最近12个月中,奥迪Q4 e-tron销量在2023年12月达到最高,销量为2754辆。 奥迪Q4 e-tron最近一年销量数据月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1421 | 2.69% | 0.18% | 121 |
2024-02 | 750 | 2.37% | 0.09% | 130 |
2024-01 | 1276 | 2.50% | 0.16% | 140 |
2023-12 | 2754 | 3.95% | 0.34% | 108 |
2023-11 | 2301 | 4.00% | 0.29% | 107 |
2023-10 | 2103 | 4.22% | 0.26% | 113 |
2023-09 | 2406 | 3.84% | 0.3% | 101 |
2023-08 | 2301 | 4.18% | 0.29% | 95 |
2023-07 | 2503 | 4.74% | 0.31% | 91 |
2023-06 | 2351 | 3.67% | 0.29% | 96 |
2023-05 | 2051 | 3.89% | 0.26% | 95 |
2023-04 | 2002 | 4.09% | 0.25% | 101 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客是一家安全易用的加密货币交易所,由新加坡顶级区块链投资机构斥资1亿美元打造,注册用户超百万,日均交易额超15亿美元,已获得美国MSB、加拿大MSB、SVGFSA金融牌照。
WEEX唯客平台所有数据皆于海外数据库严格保存,服务器多地部署和备份,并采用满足银行级安全需求的亚马逊AWS及高速高稳定性的香港CDN,为全球用户提供最安全、最专业、最具隐私性的交易服务。
WEEX唯客是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
在WEEX唯客,用户不仅能享受行业最低的交易手续费(Taker 0手续费,Maker 0.06%),还可零门槛一键跟随专业交易员操作,复制高手的交易策略,平台严格甄选数5,000多名优秀交易员供用户挑选。
为保障用户资金安全,WEEX唯客设立了1,000 BTC投资者保护基金,以在非用户自身原因的情况下有效补偿用户资金出现的意外损失,并公示资金池热钱包地址,让用户交易安心无忧。
WEEX官网:weex.com
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global