2024年3月份长安UNI-V销量7782台, 同比下降10.13%
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月长安UNI-V销量为7782辆,在长安汽车销量中占比13.33%,在紧凑型车销量中排名第13位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)特别说明:1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2024年3月,长安UNI-V销量同比下降10.13%,环比增长9.07%;最近12个月中,长安UNI-V销量在2024年1月达到最高,销量为17372辆。 长安UNI-V最近一年销量数据月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 7782 | 13.33% | 2.09% | 13 |
2024-02 | 7135 | 13.69% | 1.92% | 11 |
2024-01 | 17372 | 13.32% | 4.67% | 9 |
2023-12 | 11252 | 14.31% | 3.02% | 15 |
2023-11 | 9517 | 12.39% | 2.56% | 18 |
2023-10 | 10467 | 11.95% | 2.81% | 15 |
2023-09 | 10621 | 12.50% | 2.85% | 14 |
2023-08 | 9863 | 11.82% | 2.65% | 12 |
2023-07 | 9634 | 11.41% | 2.59% | 15 |
2023-06 | 10556 | 12.25% | 2.84% | 14 |
2023-05 | 10619 | 13.08% | 2.85% | 15 |
2023-04 | 10588 | 13.85% | 2.85% | 11 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15231 | SUV | 7 | 26.08% |
长安Lumin | 12226 | 微型车 | 2 | 20.94% |
逸动 | 9744 | 紧凑型车 | 11 | 16.69% |
长安UNI-V | 7782 | 紧凑型车 | 13 | 13.33% |
长安CS55PLUS | 4795 | SUV | 48 | 8.21% |
长安CS35PLUS | 1867 | SUV | 99 | 3.20% |
逸达 | 1758 | 紧凑型车 | 40 | 3.01% |
逸动新能源 | 1502 | 紧凑型车 | 41 | 2.57% |
长安UNI-K | 1437 | SUV | 120 | 2.46% |
锐程PLUS | 905 | 紧凑型车 | 48 | 1.55% |
长安UNI-T | 816 | SUV | 153 | 1.40% |
长安UNI-V 智电iDD | 215 | 紧凑型车 | 66 | 0.37% |
长安UNI-K 智电iDD | 103 | SUV | 255 | 0.18% |
长安CS95 | 14 | SUV | 285 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V | 7782 | 紧凑型车 | 13 | 长安汽车 | 13.33% |
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.65% |
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.57% |
MG7 | 2191 | 中型车 | 27 | 上汽集团 | 40.01% |
逸动 | 9744 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 | 16.69% |
红旗H5 | 10886 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 | 33.01% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客是一家安全易用的加密货币交易所,由新加坡顶级区块链投资机构斥资1亿美元打造,注册用户超百万,日均交易额超15亿美元,已获得美国MSB、加拿大MSB、SVGFSA金融牌照。
WEEX唯客平台所有数据皆于海外数据库严格保存,服务器多地部署和备份,并采用满足银行级安全需求的亚马逊AWS及高速高稳定性的香港CDN,为全球用户提供最安全、最专业、最具隐私性的交易服务。
WEEX唯客是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
在WEEX唯客,用户不仅能享受行业最低的交易手续费(Taker 0手续费,Maker 0.06%),还可零门槛一键跟随专业交易员操作,复制高手的交易策略,平台严格甄选数5,000多名优秀交易员供用户挑选。
为保障用户资金安全,WEEX唯客设立了1,000 BTC投资者保护基金,以在非用户自身原因的情况下有效补偿用户资金出现的意外损失,并公示资金池热钱包地址,让用户交易安心无忧。
WEEX官网:weex.com
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global