2024年3月份迈腾销量12252台, 同比增长1.09%
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月迈腾销量为12252辆,在一汽-大众销量中占比16.07%,在中型车销量中排名第5位。
迈腾销量走势图 (单位:辆)特别说明:1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
在中型车市场,迈腾在2024年3月份的市场份额同比下降了0.21%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-3月,迈腾的累计销量达到39062辆, 同比下降79.37%, 在中型车销量排名为第3位。 一汽-大众2024年3月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 21.57% |
探岳 | 14699 | SUV | 9 | 19.27% |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 16.07% |
宝来 | 7732 | 紧凑型车 | 14 | 10.14% |
高尔夫 | 5356 | 紧凑型车 | 24 | 7.02% |
T-ROC探歌 | 3780 | SUV | 55 | 4.96% |
ID.4 CROZZ | 3333 | SUV | 65 | 4.37% |
一汽-大众CC | 2500 | 中型车 | 24 | 3.28% |
揽巡 | 2362 | SUV | 83 | 3.10% |
探岳GTE插电混动 | 2268 | SUV | 86 | 2.97% |
探影 | 1773 | SUV | 100 | 2.32% |
揽境 | 1638 | SUV | 102 | 2.15% |
迈腾GTE插电混动 | 742 | 中型车 | 35 | 0.97% |
大众ID.7 VIZZION | 660 | 中型车 | 36 | 0.87% |
探岳X | 455 | SUV | 195 | 0.60% |
ID.6 CROZZ | 264 | SUV | 225 | 0.35% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 16.07% |
君越 | 1410 | 中型车 | 32 | 上汽通用别克 | 3.45% |
帕萨特 | 19446 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 23.51% |
速派 | 321 | 中型车 | 43 | 上汽大众斯柯达 | 24.54% |
昂科威 | 3692 | SUV | 58 | 上汽通用别克 | 9.04% |
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 12252 | 16.07% | 5.79% | 5 |
2024-02 | 10217 | 19.27% | 4.83% | 3 |
2024-01 | 16593 | 16.93% | 7.84% | 2 |
2023-12 | 27826 | 22.54% | 13.15% | 1 |
2023-11 | 18390 | 18.96% | 8.69% | 3 |
2023-10 | 18911 | 20.73% | 8.94% | 2 |
2023-09 | 17582 | 18.48% | 8.31% | 3 |
2023-08 | 16951 | 19.01% | 8.01% | 3 |
2023-07 | 15860 | 19.17% | 7.49% | 3 |
2023-06 | 16312 | 16.64% | 7.71% | 4 |
2023-05 | 13980 | 16.72% | 6.61% | 3 |
2023-04 | 12257 | 15.71% | 5.79% | 6 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客是一家安全易用的加密货币交易所,由新加坡顶级区块链投资机构斥资1亿美元打造,注册用户超百万,日均交易额超15亿美元,已获得美国MSB、加拿大MSB、SVGFSA金融牌照。
WEEX唯客平台所有数据皆于海外数据库严格保存,服务器多地部署和备份,并采用满足银行级安全需求的亚马逊AWS及高速高稳定性的香港CDN,为全球用户提供最安全、最专业、最具隐私性的交易服务。
WEEX唯客是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
在WEEX唯客,用户不仅能享受行业最低的交易手续费(Taker 0手续费,Maker 0.06%),还可零门槛一键跟随专业交易员操作,复制高手的交易策略,平台严格甄选数5,000多名优秀交易员供用户挑选。
为保障用户资金安全,WEEX唯客设立了1,000 BTC投资者保护基金,以在非用户自身原因的情况下有效补偿用户资金出现的意外损失,并公示资金池热钱包地址,让用户交易安心无忧。
WEEX官网:weex.com
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global