2024年3月份思域销量7684台, 同比增长37.14%
2024年3月,思域销量同比增长37.14%,环比增长3.56%;最近12个月中,思域销量在2023年8月达到最高,销量为26294辆。 思域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 7684 | 25.77% | 2.07% | 16 |
2024-02 | 7420 | 35.04% | 1.99% | 8 |
2024-01 | 21234 | 28.10% | 5.71% | 6 |
2023-12 | 11659 | 18.59% | 3.13% | 14 |
2023-11 | 15411 | 29.18% | 4.14% | 6 |
2023-10 | 19596 | 30.12% | 5.27% | 5 |
2023-09 | 23003 | 38.76% | 6.18% | 5 |
2023-08 | 26294 | 43.86% | 7.07% | 4 |
2023-07 | 19051 | 39.11% | 5.12% | 6 |
2023-06 | 12190 | 25.76% | 3.28% | 12 |
2023-05 | 11299 | 22.40% | 3.04% | 12 |
2023-04 | 6425 | 18.81% | 1.73% | 17 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月思域销量为7684辆,在东风本田销量中占比25.77%,在紧凑型车销量中排名第16位。
思域销量走势图 (单位:辆)特别说明:1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
在紧凑型车市场,思域在2024年3月份的市场份额同比增长了0.60%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2024年1-3月,思域的累计销量达到36338辆, 同比下降78.33%, 在紧凑型车销量排名为第7位。 东风本田2024年3月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 11568 | SUV | 16 | 38.79% |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 25.77% |
英仕派 | 2710 | 中型车 | 23 | 9.09% |
本田HR-V | 2362 | SUV | 82 | 7.92% |
艾力绅 | 1849 | MPV | 21 | 6.20% |
本田XR-V | 1604 | SUV | 107 | 5.38% |
本田UR-V | 785 | SUV | 156 | 2.63% |
本田e:NS1 | 498 | SUV | 190 | 1.67% |
本田CR-V新能源 | 434 | SUV | 198 | 1.46% |
LIFE | 234 | 小型车 | 10 | 0.78% |
英仕派新能源 | 91 | 中型车 | 49 | 0.31% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 东风本田 | 25.77% |
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 28.10% |
标致408 | 2745 | 紧凑型车 | 33 | 东风标致 | 70.84% |
凌渡 | 5601 | 紧凑型车 | 23 | 上汽大众 | 6.77% |
威朗 | 12301 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 | 30.12% |
缤越 | 6098 | SUV | 36 | 吉利汽车 | 8.79% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客是一家安全易用的加密货币交易所,由新加坡顶级区块链投资机构斥资1亿美元打造,注册用户超百万,日均交易额超15亿美元,已获得美国MSB、加拿大MSB、SVGFSA金融牌照。
WEEX唯客平台所有数据皆于海外数据库严格保存,服务器多地部署和备份,并采用满足银行级安全需求的亚马逊AWS及高速高稳定性的香港CDN,为全球用户提供最安全、最专业、最具隐私性的交易服务。
WEEX唯客是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
在WEEX唯客,用户不仅能享受行业最低的交易手续费(Taker 0手续费,Maker 0.06%),还可零门槛一键跟随专业交易员操作,复制高手的交易策略,平台严格甄选数5,000多名优秀交易员供用户挑选。
为保障用户资金安全,WEEX唯客设立了1,000 BTC投资者保护基金,以在非用户自身原因的情况下有效补偿用户资金出现的意外损失,并公示资金池热钱包地址,让用户交易安心无忧。
WEEX官网:weex.com
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global