车展亮相越野全阵容 捷途汽车开启3.0混动时代
在紧凑型车市场,驱逐舰05在2024年3月份的市场份额同比增长了3.97%,在紧凑型车的排名较上月上升11个名次。 2024年1-3月,驱逐舰05的累计销量达到32156辆, 同比下降62.52%, 在紧凑型车销量排名为第11位。 比亚迪2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 20.58% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 14.37% |
海鸥 | 27866 | 小型车 | 1 | 11.38% |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 11.21% |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 8.97% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 7.68% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 5.18% |
唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 5.15% |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 2.29% |
宋L | 5204 | SUV | 45 | 2.13% |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 0.74% |
元UP | 1517 | SUV | 112 | 0.62% |
护卫舰07 | 1120 | SUV | 131 | 0.46% |
秦新能源 | 1010 | 紧凑型车 | 47 | 0.41% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 0.39% |
比亚迪e3 | 157 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
比亚迪D1 | 135 | MPV | 50 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 | 7.68% |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 | 0.74% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.32% |
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.58% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 5.18% |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 比亚迪 | 2.29% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月驱逐舰05销量为18803辆,在比亚迪销量中占比7.68%,在紧凑型车销量中排名第4位。
驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)特别说明:1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商 2024年3月,驱逐舰05销量同比增长354.62%,环比增长170.43%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2024年3月达到最高,销量为18803辆。 驱逐舰05最近一年销量数据月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 18803 | 7.68% | 5.05% | 4 |
2024-02 | 6953 | 6.33% | 1.87% | 15 |
2024-01 | 6400 | 3.35% | 1.72% | 23 |
2023-12 | 8302 | 2.95% | 2.23% | 19 |
2023-11 | 6706 | 2.68% | 1.8% | 22 |
2023-10 | 7966 | 3.23% | 2.14% | 21 |
2023-09 | 7950 | 3.26% | 2.14% | 20 |
2023-08 | 9218 | 4.01% | 2.48% | 16 |
2023-07 | 8996 | 4.09% | 2.42% | 16 |
2023-06 | 7943 | 3.61% | 2.13% | 20 |
2023-05 | 9840 | 4.69% | 2.64% | 16 |
2023-04 | 5133 | 2.80% | 1.38% | 22 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客交易所是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
WEEX交易所宣布将于今夏上线其全球生态激励通证WEEX Token(WXT)。WXT被设计为WEEX交易所生态系统的基石,作为动态激励机制,主要用于激励WEEX交易平台社区的合作伙伴、贡献者、先驱和活跃成员。
WXT总供应量100亿枚,初始流通量39亿枚,WEEX交易平台投资者保护基金、WXT生态基金各持有15%,15%用于持币激励,5%面向代理、渠道等合作伙伴私募,其余50%将全部用于WEEX交易所生态激励,包括:团队激励(20%)、活动拉新(15%)、品牌建设/KOL合作(15%)。WEEX Token是一种实用型代币,规划了丰富的使用场景和赋能机制,包括:Launchpad、近10项持有者专属权益,以及回购销毁通缩机制等。
据悉,WXT仅开放代理、渠道等合作伙伴折扣认购,未来零售投资者可通过新用户注册、交易挖矿、参与平台活动等方式获得WXT奖励。
WEEX官网:weex.com
WXT专区:weex.com/wxt
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global