2024年4月中大型车销量排行榜
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月中大型车销量为108678辆,占市场份额7.01%,汽车级别销量排名第4位。
中大型车销量走势图 (单位:辆)2024年4月,中大型车销量同比增长45.94%,环比增长17.99%。 最近一年中大型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-04 | 108678 | 7.01% | 4 |
2024-03 | 92109 | 5.43% | 5 |
2024-02 | 48973 | 4.4% | 5 |
2024-01 | 86042 | 4.21% | 5 |
2023-12 | 113611 | 4.79% | 4 |
2023-11 | 94055 | 4.52% | 5 |
2023-10 | 96574 | 4.74% | 6 |
2023-09 | 103672 | 5.12% | 5 |
2023-08 | 90954 | 4.72% | 5 |
2023-07 | 93871 | 5.26% | 5 |
2023-06 | 96442 | 5.09% | 4 |
2023-05 | 77690 | 4.61% | 5 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 汉 | 20535 | 比亚迪 | 18.9% |
2 | 奥迪A6L | 14750 | 一汽-大众奥迪 | 13.57% |
3 | 极氪001 | 11267 | 极氪 | 10.37% |
4 | 奔驰E级 | 10008 | 北京奔驰 | 9.21% |
5 | 小米SU7 | 7058 | 小米汽车 | 6.49% |
6 | 长安启源A07 | 5317 | 长安启源 | 4.89% |
7 | 智界S7 | 5012 | LUXCEED 智界 | 4.61% |
8 | 宝马5系 | 4899 | 华晨宝马 | 4.51% |
9 | 阿维塔12 | 3733 | 阿维塔科技 | 3.43% |
10 | 奥迪A7L | 3174 | 上汽奥迪 | 2.92% |
11 | eπ007 | 2795 | 东风乘用车 | 2.57% |
12 | 沃尔沃S90 | 2728 | 沃尔沃亚太 | 2.51% |
13 | 银河E8 | 2173 | 吉利汽车 | 2% |
14 | 零跑C01 | 1651 | 零跑汽车 | 1.52% |
15 | 哪吒S | 1025 | 合众汽车 | 0.94% |
16 | 奔驰EQE | 868 | 北京奔驰 | 0.8% |
17 | 红旗H9 | 836 | 一汽红旗 | 0.77% |
18 | 凯迪拉克CT6 | 642 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.59% |
19 | 捷豹XFL | 616 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.57% |
20 | 昊铂GT | 584 | 埃安 | 0.54% |
21 | 星纪元 ES | 559 | 星途 | 0.51% |
22 | 宝马i5 | 370 | 华晨宝马 | 0.34% |
23 | 岚图追光 | 242 | 岚图汽车 | 0.22% |
24 | 极狐 阿尔法S5 | 240 | 北汽新能源 | 0.22% |
25 | 沃尔沃S90新能源 | 163 | 沃尔沃亚太 | 0.15% |
26 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 110 | 北汽新能源 | 0.1% |
27 | 蔚来ET7 | 93 | 蔚来 | 0.09% |
28 | 红旗EH7 | 93 | 一汽红旗 | 0.09% |
29 | 飞凡F7 | 82 | 上汽集团 | 0.08% |
30 | 智己L7 | 16 | 智己汽车 | 0.01% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客交易所是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
WEEX交易所宣布将于今夏上线其全球生态激励通证WEEX Token(WXT)。WXT被设计为WEEX交易所生态系统的基石,作为动态激励机制,主要用于激励WEEX交易平台社区的合作伙伴、贡献者、先驱和活跃成员。
WXT总供应量100亿枚,初始流通量39亿枚,WEEX交易平台投资者保护基金、WXT生态基金各持有15%,15%用于持币激励,5%面向代理、渠道等合作伙伴私募,其余50%将全部用于WEEX交易所生态激励,包括:团队激励(20%)、活动拉新(15%)、品牌建设/KOL合作(15%)。WEEX Token是一种实用型代币,规划了丰富的使用场景和赋能机制,包括:Launchpad、近10项持有者专属权益,以及回购销毁通缩机制等。
据悉,WXT仅开放代理、渠道等合作伙伴折扣认购,未来零售投资者可通过新用户注册、交易挖矿、参与平台活动等方式获得WXT奖励。
WEEX官网:weex.com
WXT专区:weex.com/wxt
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global