2024年4月份海鸥销量28797台, 环比增长3.34%
2024年1-4月,海鸥的累计销量达到99116辆, 在小型车销量排名为第1位。 比亚迪2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 46314 | 紧凑型车 | 1 | 19.32% |
宋PLUS新能源 | 31809 | SUV | 1 | 13.27% |
海鸥 | 28797 | 小型车 | 1 | 12.01% |
元PLUS | 23327 | SUV | 3 | 9.73% |
宋Pro新能源 | 22491 | SUV | 4 | 9.38% |
汉 | 20535 | 中大型车 | 1 | 8.57% |
驱逐舰05 | 20363 | 紧凑型车 | 4 | 8.50% |
唐新能源 | 10854 | SUV | 12 | 4.53% |
海豚 | 9995 | 小型车 | 3 | 4.17% |
元UP | 8620 | SUV | 22 | 3.60% |
海豹 | 6114 | 中型车 | 11 | 2.55% |
宋L | 4449 | SUV | 51 | 1.86% |
比亚迪e2 | 2906 | 紧凑型车 | 30 | 1.21% |
护卫舰07 | 1427 | SUV | 119 | 0.60% |
秦新能源 | 1093 | 紧凑型车 | 46 | 0.46% |
比亚迪e3 | 277 | 紧凑型车 | 63 | 0.12% |
元pro | 222 | SUV | 230 | 0.09% |
比亚迪D1 | 102 | MPV | 51 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海鸥 | 28797 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.01% |
小蚂蚁 | 1654 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 34.86% |
比亚迪e2 | 2906 | 紧凑型车 | 30 | 比亚迪 | 1.21% |
秦PLUS | 46314 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 19.32% |
元pro | 222 | SUV | 230 | 比亚迪 | 0.09% |
海豚 | 9995 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.17% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月海鸥销量为28797辆,在比亚迪销量中占比12.01%,在小型车销量中排名第1位。
海鸥销量走势图 (单位:辆) 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商特别说明:1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2024年4月,海鸥销量环比增长3.34%;最近12个月中,海鸥销量在2023年12月达到最高,销量为41012辆。 海鸥最近一年销量数据月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 28797 | 12.01% | 47.59% | 1 |
2024-03 | 27866 | 11.38% | 46.05% | 1 |
2024-02 | 14403 | 13.12% | 23.8% | 1 |
2024-01 | 28050 | 14.70% | 46.35% | 1 |
2023-12 | 41012 | 14.57% | 67.77% | 1 |
2023-11 | 40594 | 16.23% | 67.08% | 1 |
2023-10 | 37836 | 15.36% | 62.53% | 1 |
2023-09 | 35011 | 14.35% | 57.86% | 1 |
2023-08 | 34841 | 15.14% | 57.58% | 1 |
2023-07 | 24989 | 11.37% | 41.3% | 1 |
2023-06 | 16560 | 7.53% | 27.37% | 2 |
2023-05 | 8427 | 4.02% | 13.93% | 3 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客交易所是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
WEEX交易所宣布将于今夏上线其全球生态激励通证WEEX Token(WXT)。WXT被设计为WEEX交易所生态系统的基石,作为动态激励机制,主要用于激励WEEX交易平台社区的合作伙伴、贡献者、先驱和活跃成员。
WXT总供应量100亿枚,初始流通量39亿枚,WEEX交易平台投资者保护基金、WXT生态基金各持有15%,15%用于持币激励,5%面向代理、渠道等合作伙伴私募,其余50%将全部用于WEEX交易所生态激励,包括:团队激励(20%)、活动拉新(15%)、品牌建设/KOL合作(15%)。WEEX Token是一种实用型代币,规划了丰富的使用场景和赋能机制,包括:Launchpad、近10项持有者专属权益,以及回购销毁通缩机制等。
据悉,WXT仅开放代理、渠道等合作伙伴折扣认购,未来零售投资者可通过新用户注册、交易挖矿、参与平台活动等方式获得WXT奖励。
WEEX官网:weex.com
WXT专区:weex.com/wxt
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global