2024年4月份揽境销量1442台, 同比下降40.95%
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月揽境销量为1442辆,在一汽-大众销量中占比2.29%,在SUV销量中排名第116位。
揽境销量走势图 (单位:辆) 在SUV市场,揽境在2024年4月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2024年1-4月,揽境的累计销量达到7083辆, 同比下降77.29%, 在SUV销量排名为第102位。 一汽-大众2024年4月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 14572 | 紧凑型车 | 5 | 23.13% |
迈腾 | 11892 | 中型车 | 3 | 18.87% |
探岳 | 7829 | SUV | 25 | 12.42% |
宝来 | 6753 | 紧凑型车 | 14 | 10.72% |
ID.4 CROZZ | 3722 | SUV | 57 | 5.91% |
探影 | 3608 | SUV | 60 | 5.73% |
高尔夫 | 3455 | 紧凑型车 | 26 | 5.48% |
T-ROC探歌 | 3375 | SUV | 65 | 5.36% |
一汽-大众CC | 2370 | 中型车 | 27 | 3.76% |
揽巡 | 1982 | SUV | 97 | 3.15% |
揽境 | 1442 | SUV | 116 | 2.29% |
迈腾GTE插电混动 | 713 | 中型车 | 37 | 1.13% |
探岳X | 438 | SUV | 194 | 0.70% |
ID.6 CROZZ | 400 | SUV | 202 | 0.63% |
大众ID.7 VIZZION | 383 | 中型车 | 42 | 0.61% |
探岳GTE插电混动 | 77 | SUV | 270 | 0.12% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽境 | 1442 | SUV | 116 | 一汽-大众 | 2.29% |
奥德赛 | 4108 | MPV | 8 | 广汽本田 | 11.05% |
别克GL8 | 5192 | MPV | 6 | 上汽通用别克 | 17.36% |
途昂 | 4369 | SUV | 52 | 上汽大众 | 5.96% |
途观L | 9354 | SUV | 17 | 上汽大众 | 12.76% |
凯迪拉克XT6 | 201 | SUV | 236 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.11% |
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 1442 | 2.29% | 0.2% | 116 |
2024-03 | 1638 | 2.15% | 0.22% | 102 |
2024-02 | 1119 | 2.11% | 0.15% | 105 |
2024-01 | 2884 | 2.94% | 0.4% | 89 |
2023-12 | 2994 | 2.43% | 0.41% | 101 |
2023-11 | 1971 | 2.03% | 0.27% | 118 |
2023-10 | 2167 | 2.38% | 0.3% | 110 |
2023-09 | 2492 | 2.62% | 0.34% | 97 |
2023-08 | 2683 | 3.01% | 0.37% | 84 |
2023-07 | 2535 | 3.06% | 0.35% | 88 |
2023-06 | 3166 | 3.23% | 0.43% | 79 |
2023-05 | 2547 | 3.05% | 0.35% | 81 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客交易所是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
WEEX交易所宣布将于今夏上线其全球生态激励通证WEEX Token(WXT)。WXT被设计为WEEX交易所生态系统的基石,作为动态激励机制,主要用于激励WEEX交易平台社区的合作伙伴、贡献者、先驱和活跃成员。
WXT总供应量100亿枚,初始流通量39亿枚,WEEX交易平台投资者保护基金、WXT生态基金各持有15%,15%用于持币激励,5%面向代理、渠道等合作伙伴私募,其余50%将全部用于WEEX交易所生态激励,包括:团队激励(20%)、活动拉新(15%)、品牌建设/KOL合作(15%)。WEEX Token是一种实用型代币,规划了丰富的使用场景和赋能机制,包括:Launchpad、近10项持有者专属权益,以及回购销毁通缩机制等。
据悉,WXT仅开放代理、渠道等合作伙伴折扣认购,未来零售投资者可通过新用户注册、交易挖矿、参与平台活动等方式获得WXT奖励。
WEEX官网:weex.com
WXT专区:weex.com/wxt
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global