2024年4月份汉销量20535台, 同比增长39.56%
在中大型车市场,汉在2024年4月份的市场份额同比下降了0.86%, 2024年1-4月,汉的累计销量达到58129辆, 同比下降74.48%, 在中大型车销量排名为第2位。 比亚迪2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 46314 | 紧凑型车 | 1 | 19.32% |
宋PLUS新能源 | 31809 | SUV | 1 | 13.27% |
海鸥 | 28797 | 小型车 | 1 | 12.01% |
元PLUS | 23327 | SUV | 3 | 9.73% |
宋Pro新能源 | 22491 | SUV | 4 | 9.38% |
汉 | 20535 | 中大型车 | 1 | 8.57% |
驱逐舰05 | 20363 | 紧凑型车 | 4 | 8.50% |
唐新能源 | 10854 | SUV | 12 | 4.53% |
海豚 | 9995 | 小型车 | 3 | 4.17% |
元UP | 8620 | SUV | 22 | 3.60% |
海豹 | 6114 | 中型车 | 11 | 2.55% |
宋L | 4449 | SUV | 51 | 1.86% |
比亚迪e2 | 2906 | 紧凑型车 | 30 | 1.21% |
护卫舰07 | 1427 | SUV | 119 | 0.60% |
秦新能源 | 1093 | 紧凑型车 | 46 | 0.46% |
比亚迪e3 | 277 | 紧凑型车 | 63 | 0.12% |
元pro | 222 | SUV | 230 | 0.09% |
比亚迪D1 | 102 | MPV | 51 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉 | 20535 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.57% |
唐新能源 | 10854 | SUV | 12 | 比亚迪 | 4.53% |
英仕派 | 3646 | 中型车 | 25 | 东风本田 | 9.14% |
吉利几何A | 1756 | 紧凑型车 | 38 | 吉利几何 | 48.67% |
元PLUS | 23327 | SUV | 3 | 比亚迪 | 9.73% |
驱逐舰05 | 20363 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 | 8.50% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商 2024年4月,汉销量同比增长39.56%,环比增长0.78%;最近12个月中,汉销量在2023年7月达到最高,销量为25179辆。 汉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 20535 | 8.57% | 18.9% | 1 |
2024-03 | 20376 | 8.32% | 18.75% | 1 |
2024-02 | 5970 | 5.44% | 5.49% | 3 |
2024-01 | 11248 | 5.90% | 10.35% | 2 |
2023-12 | 19832 | 7.04% | 18.25% | 2 |
2023-11 | 20815 | 8.32% | 19.15% | 1 |
2023-10 | 20663 | 8.39% | 19.01% | 1 |
2023-09 | 21798 | 8.94% | 20.06% | 1 |
2023-08 | 21760 | 9.46% | 20.02% | 1 |
2023-07 | 25179 | 11.46% | 23.17% | 1 |
2023-06 | 25010 | 11.38% | 23.01% | 1 |
2023-05 | 20158 | 9.61% | 18.55% | 1 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
WEEX唯客交易所是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
WEEX交易所宣布将于今夏上线其全球生态激励通证WEEX Token(WXT)。WXT被设计为WEEX交易所生态系统的基石,作为动态激励机制,主要用于激励WEEX交易平台社区的合作伙伴、贡献者、先驱和活跃成员。
WXT总供应量100亿枚,初始流通量39亿枚,WEEX交易平台投资者保护基金、WXT生态基金各持有15%,15%用于持币激励,5%面向代理、渠道等合作伙伴私募,其余50%将全部用于WEEX交易所生态激励,包括:团队激励(20%)、活动拉新(15%)、品牌建设/KOL合作(15%)。WEEX Token是一种实用型代币,规划了丰富的使用场景和赋能机制,包括:Launchpad、近10项持有者专属权益,以及回购销毁通缩机制等。
据悉,WXT仅开放代理、渠道等合作伙伴折扣认购,未来零售投资者可通过新用户注册、交易挖矿、参与平台活动等方式获得WXT奖励。
WEEX官网:weex.com
WXT专区:weex.com/wxt
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global