2024年4月份沃尔沃XC60销量5014台, 同比增长25.7%
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月沃尔沃XC60销量为5014辆,在沃尔沃亚太销量中占比48.87%,在SUV销量中排名第45位。
沃尔沃XC60销量走势图 (单位:辆) 在SUV市场,沃尔沃XC60在2024年4月份的市场份额同比增长了0.15%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-4月,沃尔沃XC60的累计销量达到21462辆, 同比下降66.86%, 在SUV销量排名为第46位。 沃尔沃亚太2024年4月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5014 | SUV | 45 | 48.87% |
沃尔沃S90 | 2728 | 中大型车 | 12 | 26.59% |
沃尔沃S60 | 1461 | 中型车 | 31 | 14.24% |
沃尔沃XC40 | 483 | SUV | 185 | 4.71% |
沃尔沃XC60新能源 | 340 | SUV | 214 | 3.31% |
沃尔沃S90新能源 | 163 | 中大型车 | 25 | 1.59% |
沃尔沃XC40新能源 | 38 | SUV | 279 | 0.37% |
沃尔沃C40 | 21 | SUV | 288 | 0.20% |
沃尔沃S60新能源 | 12 | 中型车 | 50 | 0.12% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5014 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 48.87% |
宝马X1 | 7611 | SUV | 27 | 华晨宝马 | 15.56% |
凯迪拉克XT5 | 2309 | SUV | 86 | 上汽通用凯迪拉克 | 24.29% |
奥迪Q5L | 9325 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 19.84% |
奥迪Q2L | 1082 | SUV | 132 | 一汽-大众奥迪 | 2.30% |
昂科旗 | 158 | SUV | 244 | 上汽通用别克 | 0.53% |
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 5014 | 48.87% | 0.69% | 45 |
2024-03 | 6079 | 51.11% | 0.83% | 37 |
2024-02 | 3441 | 50.78% | 0.47% | 48 |
2024-01 | 6928 | 49.92% | 0.95% | 51 |
2023-12 | 6387 | 46.98% | 0.88% | 51 |
2023-11 | 6947 | 52.21% | 0.95% | 43 |
2023-10 | 6343 | 47.77% | 0.87% | 48 |
2023-09 | 6110 | 44.91% | 0.84% | 47 |
2023-08 | 6108 | 43.93% | 0.84% | 46 |
2023-07 | 5466 | 43.84% | 0.75% | 49 |
2023-06 | 5926 | 43.57% | 0.81% | 47 |
2023-05 | 4700 | 38.43% | 0.64% | 51 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客交易所是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
WEEX交易所宣布将于今夏上线其全球生态激励通证WEEX Token(WXT)。WXT被设计为WEEX交易所生态系统的基石,作为动态激励机制,主要用于激励WEEX交易平台社区的合作伙伴、贡献者、先驱和活跃成员。
WXT总供应量100亿枚,初始流通量39亿枚,WEEX交易平台投资者保护基金、WXT生态基金各持有15%,15%用于持币激励,5%面向代理、渠道等合作伙伴私募,其余50%将全部用于WEEX交易所生态激励,包括:团队激励(20%)、活动拉新(15%)、品牌建设/KOL合作(15%)。WEEX Token是一种实用型代币,规划了丰富的使用场景和赋能机制,包括:Launchpad、近10项持有者专属权益,以及回购销毁通缩机制等。
据悉,WXT仅开放代理、渠道等合作伙伴折扣认购,未来零售投资者可通过新用户注册、交易挖矿、参与平台活动等方式获得WXT奖励。
WEEX官网:weex.com
WXT专区:weex.com/wxt
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global