2024年2月35-50万汽车销量排行榜
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年2月35-50万销量为280784辆,占市场份额12.51%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2024年2月,35-50万销量同比下降11.16%,环比下降37.42%。 最近一年35-50万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-02 | 280784 | 12.51% | 5 |
2024-01 | 448661 | 11.21% | 5 |
2023-12 | 589875 | 12.64% | 5 |
2023-11 | 488212 | 11.9% | 5 |
2023-10 | 447327 | 11.08% | 5 |
2023-09 | 464882 | 11.57% | 5 |
2023-08 | 470281 | 12.26% | 5 |
2023-07 | 417192 | 11.84% | 5 |
2023-06 | 472912 | 12.57% | 5 |
2023-05 | 360753 | 10.79% | 5 |
2023-04 | 384811 | 12.03% | 5 |
2023-03 | 403160 | 13% | 5 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 22537 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
问界M7 | 21083 | SUV | 2 | 赛力斯汽车 |
奔驰GLC | 11435 | SUV | 5 | 北京奔驰 |
奔驰C级 | 11303 | 中型车 | 2 | 北京奔驰 |
奥迪A6L | 10019 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 |
宝马3系 | 9929 | 中型车 | 4 | 华晨宝马 |
奔驰E级 | 8900 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 |
理想L7 | 8459 | SUV | 12 | 理想 |
奥迪Q5L | 7676 | SUV | 16 | 一汽-大众奥迪 |
宝马X3 | 7482 | SUV | 17 | 华晨宝马 |
奥迪A4L | 6597 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 |
理想L9 | 6336 | SUV | 27 | 理想 |
理想L8 | 5457 | SUV | 33 | 理想 |
问界M9 | 5251 | SUV | 37 | 赛力斯汽车 |
别克GL8 | 4392 | MPV | 3 | 上汽通用别克 |
腾势D9 | 4219 | MPV | 4 | 腾势汽车 |
赛那SIENNA | 4109 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
宝马5系 | 4019 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 |
领克03 | 3981 | 紧凑型车 | 20 | 领克 |
凯迪拉克CT5 | 3921 | 中型车 | 15 | 上汽通用凯迪拉克 |
沃尔沃XC60 | 3441 | SUV | 48 | 沃尔沃亚太 |
蔚来ES6 | 2959 | SUV | 54 | 蔚来 |
宝马i3 | 2870 | 中型车 | 19 | 华晨宝马 |
极氪001 | 2663 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
格瑞维亚 | 2541 | MPV | 8 | 一汽丰田 |
途昂 | 2496 | SUV | 61 | 上汽大众 |
豹5 | 2310 | SUV | 65 | 方程豹 |
宝马iX3 | 2177 | SUV | 69 | 华晨宝马 |
传祺M8 | 2070 | MPV | 10 | 广汽乘用车 |
蔚来ET5T | 1983 | 中型车 | 24 | 蔚来 |
沃尔沃S90 | 1770 | 中大型车 | 7 | 沃尔沃亚太 |
小鹏X9 | 1448 | MPV | 12 | 小鹏汽车 |
岚图梦想家 | 1406 | MPV | 13 | 岚图汽车 |
皇冠陆放 | 1403 | SUV | 94 | 一汽丰田 |
阿维塔12 | 1315 | 中大型车 | 9 | 阿维塔科技 |
岚图FREE | 1260 | SUV | 98 | 岚图汽车 |
蔚来ET5 | 1249 | 中型车 | 27 | 蔚来 |
航海家 | 1225 | SUV | 101 | 长安林肯 |
蔚来EC6 | 1209 | SUV | 103 | 蔚来 |
奥德赛 | 1151 | MPV | 16 | 广汽本田 |
揽境 | 1119 | SUV | 105 | 一汽-大众 |
世纪 | 1071 | MPV | 17 | 上汽通用别克 |
凯迪拉克XT5 | 1010 | SUV | 112 | 上汽通用凯迪拉克 |
探险者 | 909 | SUV | 115 | 长安福特 |
揽胜极光 | 901 | SUV | 118 | 奇瑞捷豹路虎 |
沃尔沃S60 | 890 | 中型车 | 30 | 沃尔沃亚太 |
小鹏G9 | 861 | SUV | 120 | 小鹏汽车 |
奔驰GLB | 764 | SUV | 128 | 北京奔驰 |
奥迪Q4 e-tron | 750 | SUV | 130 | 一汽-大众奥迪 |
凯迪拉克XT4 | 746 | SUV | 131 | 上汽通用凯迪拉克 |
发现运动版 | 730 | SUV | 134 | 奇瑞捷豹路虎 |
威然 | 685 | MPV | 22 | 上汽大众 |
领克09新能源 | 683 | SUV | 140 | 领克 |
传祺E9 | 639 | MPV | 24 | 广汽乘用车 |
奔驰V级 | 602 | MPV | 25 | 福建奔驰 |
威霆 | 594 | MPV | 26 | 福建奔驰 |
阿维塔11 | 579 | SUV | 149 | 阿维塔科技 |
奥迪A7L | 577 | 中大型车 | 13 | 上汽奥迪 |
红旗H9 | 562 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 |
极石01 | 552 | SUV | 150 | 北京汽车制造厂 |
岚图追光 | 516 | 中大型车 | 15 | 岚图汽车 |
奥迪Q5L Sportback | 463 | SUV | 159 | 一汽-大众奥迪 |
红旗HS7 | 420 | SUV | 162 | 一汽红旗 |
蔚来ES8 | 414 | SUV | 164 | 蔚来 |
沃尔沃XC40 | 406 | SUV | 167 | 沃尔沃亚太 |
奔驰EQB | 405 | SUV | 168 | 北京奔驰 |
高山 | 403 | MPV | 31 | 长城汽车 |
凯迪拉克CT6 | 400 | 中大型车 | 17 | 上汽通用凯迪拉克 |
智己LS7 | 395 | SUV | 169 | 智己汽车 |
奥迪Q6 | 370 | SUV | 173 | 上汽奥迪 |
奔驰EQE | 364 | 中大型车 | 18 | 北京奔驰 |
飞凡R7 | 361 | SUV | 177 | 上汽集团 |
林肯Z | 355 | 中型车 | 38 | 长安林肯 |
捷豹XFL | 351 | 中大型车 | 19 | 奇瑞捷豹路虎 |
腾势N7 | 294 | SUV | 193 | 腾势汽车 |
奔驰EQE SUV | 293 | SUV | 194 | 北京奔驰 |
奥迪Q3 Sportback | 287 | SUV | 196 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪Q5 e-tron | 260 | SUV | 201 | 上汽奥迪 |
极氪009 | 232 | MPV | 40 | 极氪 |
昂科旗 | 155 | SUV | 221 | 上汽通用别克 |
蔚来ET7 | 135 | 中大型车 | 21 | 蔚来 |
凯迪拉克XT6 | 132 | SUV | 227 | 上汽通用凯迪拉克 |
蔚来EC7 | 119 | SUV | 234 | 蔚来 |
智己L7 | 114 | 中大型车 | 23 | 智己汽车 |
宝马5系新能源 | 112 | 中大型车 | 24 | 华晨宝马 |
坦克500 | 91 | SUV | 241 | 长城汽车 |
大家9 | 84 | MPV | 44 | 上汽大通 |
Polestar 4 | 74 | SUV | 245 | Polestar |
沃尔沃S90新能源 | 71 | 中大型车 | 25 | 沃尔沃亚太 |
合创V09 | 71 | MPV | 47 | 合创汽车 |
蔚来ES7 | 64 | SUV | 250 | 蔚来 |
红旗HQ9 | 61 | MPV | 48 | 一汽红旗 |
IQ锐歌 | 60 | SUV | 253 | 上汽通用凯迪拉克 |
大通G90 | 49 | MPV | 51 | 上汽大通 |
福特电马 | 45 | SUV | 258 | 长安福特 |
英菲尼迪QX60 | 38 | SUV | 262 | 东风英菲尼迪 |
撼路者 | 30 | SUV | 266 | 江铃福特 |
荣威iMAX8 EV | 28 | MPV | 54 | 上汽集团 |
英菲尼迪QX50 | 24 | SUV | 270 | 东风英菲尼迪 |
Aion LX | 24 | SUV | 270 | 广汽埃安 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客是一家安全易用的加密货币交易所,由新加坡顶级区块链投资机构斥资1亿美元打造,注册用户超百万,日均交易额超15亿美元,已获得美国MSB、加拿大MSB、SVGFSA金融牌照。
WEEX唯客平台所有数据皆于海外数据库严格保存,服务器多地部署和备份,并采用满足银行级安全需求的亚马逊AWS及高速高稳定性的香港CDN,为全球用户提供最安全、最专业、最具隐私性的交易服务。
WEEX唯客是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
在WEEX唯客,用户不仅能享受行业最低的交易手续费(Taker 0手续费,Maker 0.06%),还可零门槛一键跟随专业交易员操作,复制高手的交易策略,平台严格甄选数5,000多名优秀交易员供用户挑选。
为保障用户资金安全,WEEX唯客设立了1,000 BTC投资者保护基金,以在非用户自身原因的情况下有效补偿用户资金出现的意外损失,并公示资金池热钱包地址,让用户交易安心无忧。
WEEX官网:weex.com
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global