2024年3月份秦PLUS销量50394台, 同比增长25.31%
在紧凑型车市场,秦PLUS在2024年3月份的市场份额同比增长了2.99%, 2024年1-3月,秦PLUS的累计销量达到107489辆, 同比下降75.25%, 在紧凑型车销量排名为第1位。 比亚迪2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 20.58% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 14.37% |
海鸥 | 27866 | 小型车 | 1 | 11.38% |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 11.21% |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 8.97% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 7.68% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 5.18% |
唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 5.15% |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 2.29% |
宋L | 5204 | SUV | 45 | 2.13% |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 0.74% |
元UP | 1517 | SUV | 112 | 0.62% |
护卫舰07 | 1120 | SUV | 131 | 0.46% |
秦新能源 | 1010 | 紧凑型车 | 47 | 0.41% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 0.39% |
比亚迪e3 | 157 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
比亚迪D1 | 135 | MPV | 50 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.58% |
秦新能源 | 1010 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 | 0.41% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 比亚迪 | 0.39% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 5.18% |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 比亚迪 | 8.97% |
2024年3月,秦PLUS销量同比增长25.31%,环比增长80.94%;最近12个月中,秦PLUS销量在2024年3月达到最高,销量为50394辆。 秦PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 50394 | 20.58% | 13.54% | 1 |
2024-02 | 27851 | 25.37% | 7.48% | 1 |
2024-01 | 29244 | 15.33% | 7.86% | 3 |
2023-12 | 41142 | 14.61% | 11.06% | 2 |
2023-11 | 38054 | 15.21% | 10.23% | 2 |
2023-10 | 37902 | 15.38% | 10.19% | 1 |
2023-09 | 39904 | 16.36% | 10.72% | 1 |
2023-08 | 39808 | 17.30% | 10.7% | 1 |
2023-07 | 37129 | 16.90% | 9.98% | 1 |
2023-06 | 38197 | 17.37% | 10.27% | 1 |
2023-05 | 42887 | 20.45% | 11.53% | 1 |
2023-04 | 39951 | 21.77% | 10.74% | 1 |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
WEEX唯客是一家安全易用的加密货币交易所,由新加坡顶级区块链投资机构斥资1亿美元打造,注册用户超百万,日均交易额超15亿美元,已获得美国MSB、加拿大MSB、SVGFSA金融牌照。
WEEX唯客平台所有数据皆于海外数据库严格保存,服务器多地部署和备份,并采用满足银行级安全需求的亚马逊AWS及高速高稳定性的香港CDN,为全球用户提供最安全、最专业、最具隐私性的交易服务。
WEEX唯客是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
在WEEX唯客,用户不仅能享受行业最低的交易手续费(Taker 0手续费,Maker 0.06%),还可零门槛一键跟随专业交易员操作,复制高手的交易策略,平台严格甄选数5,000多名优秀交易员供用户挑选。
为保障用户资金安全,WEEX唯客设立了1,000 BTC投资者保护基金,以在非用户自身原因的情况下有效补偿用户资金出现的意外损失,并公示资金池热钱包地址,让用户交易安心无忧。
WEEX官网:weex.com
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global