2024年4月50万以上汽车销量排行榜
2024年4月,50万以上销量同比增长21.73%,环比下降9.11%。 最近一年50万以上销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-04 | 176347 | 5.6% | 6 |
2024-03 | 194033 | 5.62% | 6 |
2024-02 | 120826 | 5.38% | 6 |
2024-01 | 179943 | 4.49% | 6 |
2023-12 | 209827 | 4.5% | 6 |
2023-11 | 186924 | 4.56% | 6 |
2023-10 | 188367 | 4.67% | 6 |
2023-09 | 196994 | 4.9% | 6 |
2023-08 | 178930 | 4.66% | 6 |
2023-07 | 179919 | 5.11% | 6 |
2023-06 | 176572 | 4.69% | 6 |
2023-05 | 123079 | 3.68% | 6 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
问界M9 | 15139 | SUV | 6 | AITO 问界 |
奥迪A6L | 14750 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
极氪001 | 11267 | 中大型车 | 3 | 极氪 |
腾势D9 | 10031 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
奔驰E级 | 10008 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
奔驰GLC | 7511 | SUV | 28 | 北京奔驰 |
宝马X5 | 6695 | SUV | 31 | 华晨宝马 |
蔚来ES6 | 5527 | SUV | 37 | 蔚来 |
宝马5系 | 4899 | 中大型车 | 8 | 华晨宝马 |
奥迪A7L | 3174 | 中大型车 | 10 | 上汽奥迪 |
岚图梦想家 | 2822 | MPV | 10 | 岚图汽车 |
沃尔沃S90 | 2728 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 |
坦克700新能源 | 2006 | SUV | 96 | 长城汽车 |
奔驰EQE SUV | 1664 | SUV | 110 | 北京奔驰 |
理想MEGA | 1145 | MPV | 21 | 理想 |
奔驰V级 | 1133 | MPV | 22 | 福建奔驰 |
世纪 | 1033 | MPV | 25 | 上汽通用别克 |
仰望U8 | 952 | SUV | 141 | 仰望 |
奔驰EQE | 868 | 中大型车 | 16 | 北京奔驰 |
红旗H9 | 836 | 中大型车 | 17 | 一汽红旗 |
蔚来ES8 | 773 | SUV | 155 | 蔚来 |
极氪009 | 447 | MPV | 35 | 极氪 |
奥迪Q6 | 363 | SUV | 209 | 上汽奥迪 |
飞行家 | 343 | SUV | 213 | 长安林肯 |
沃尔沃XC60新能源 | 340 | SUV | 214 | 沃尔沃亚太 |
远航Y6 | 282 | -- | 远航汽车 | |
蔚来EC7 | 203 | SUV | 234 | 蔚来 |
凯迪拉克XT6 | 201 | SUV | 236 | 上汽通用凯迪拉克 |
红旗HQ9 | 176 | MPV | 46 | 一汽红旗 |
沃尔沃S90新能源 | 163 | 中大型车 | 25 | 沃尔沃亚太 |
英菲尼迪QX60 | 162 | SUV | 243 | 东风英菲尼迪 |
蔚来ET7 | 93 | 中大型车 | 27 | 蔚来 |
蔚来ES7 | 48 | SUV | 277 | 蔚来 |
远航H8 | 36 | SUV | 280 | 远航汽车 |
红旗E-HS9 | 16 | SUV | 290 | 一汽红旗 |
智己L7 | 16 | 中大型车 | 30 | 智己汽车 |
奥迪e-tron | 12 | SUV | 294 | 一汽-大众奥迪 |
红旗LS7 | 11 | SUV | 296 | 一汽红旗 |
昊铂SSR | 4 | -- | 埃安 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
WEEX唯客交易所是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
WEEX交易所宣布将于今夏上线其全球生态激励通证WEEX Token(WXT)。WXT被设计为WEEX交易所生态系统的基石,作为动态激励机制,主要用于激励WEEX交易平台社区的合作伙伴、贡献者、先驱和活跃成员。
WXT总供应量100亿枚,初始流通量39亿枚,WEEX交易平台投资者保护基金、WXT生态基金各持有15%,15%用于持币激励,5%面向代理、渠道等合作伙伴私募,其余50%将全部用于WEEX交易所生态激励,包括:团队激励(20%)、活动拉新(15%)、品牌建设/KOL合作(15%)。WEEX Token是一种实用型代币,规划了丰富的使用场景和赋能机制,包括:Launchpad、近10项持有者专属权益,以及回购销毁通缩机制等。
据悉,WXT仅开放代理、渠道等合作伙伴折扣认购,未来零售投资者可通过新用户注册、交易挖矿、参与平台活动等方式获得WXT奖励。
WEEX官网:weex.com
WXT专区:weex.com/wxt
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global