2024年4月10万以内汽车销量排行榜
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月10万以内销量为439893辆,占市场份额13.96%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)特别说明:1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2024年4月,10万以内销量同比增长3.73%,环比下降9.62%。 最近一年10万以内销量数据月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-04 | 439893 | 13.96% | 4 |
2024-03 | 486706 | 14.09% | 4 |
2024-02 | 343899 | 15.32% | 4 |
2024-01 | 557940 | 13.94% | 4 |
2023-12 | 624674 | 13.39% | 4 |
2023-11 | 574840 | 14.01% | 4 |
2023-10 | 568878 | 14.09% | 4 |
2023-09 | 552175 | 13.75% | 4 |
2023-08 | 516666 | 13.47% | 4 |
2023-07 | 490005 | 13.91% | 4 |
2023-06 | 479486 | 12.75% | 4 |
2023-05 | 471177 | 14.09% | 4 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 46314 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
海鸥 | 28797 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
朗逸 | 21117 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
驱逐舰05 | 20363 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 |
宏光MINIEV | 12445 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
五菱缤果 | 11749 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
AION Y | 11501 | SUV | 11 | 广汽埃安 |
瑞虎8 | 10672 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 |
海豚 | 9995 | 小型车 | 3 | 比亚迪 |
帝豪 | 9598 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 |
逸动 | 8623 | 紧凑型车 | 10 | 长安汽车 |
元UP | 8620 | SUV | 22 | 比亚迪 |
哈弗H6 | 8309 | SUV | 24 | 长城汽车 |
熊猫 | 8125 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 |
艾瑞泽8 | 7916 | 紧凑型车 | 11 | 奇瑞汽车 |
伊兰特 | 7543 | 紧凑型车 | 12 | 北京现代 |
长安Lumin | 6890 | 微型车 | 3 | 长安汽车 |
五菱宏光 | 6251 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 |
捷途X70 | 5526 | SUV | 38 | 奇瑞汽车 |
缤越 | 5501 | SUV | 40 | 吉利汽车 |
五菱荣光V | 5431 | MPV | 5 | 上汽通用五菱 |
五菱星光 | 4693 | 中型车 | 14 | 上汽通用五菱 |
捷达VA3 | 4534 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众捷达 |
长安CS55PLUS | 3666 | SUV | 58 | 长安汽车 |
捷达VS5 | 3570 | SUV | 61 | 一汽-大众捷达 |
长安欧尚X5 PLUS | 3558 | SUV | 62 | 长安汽车 |
长安欧尚Z6 | 3465 | SUV | 63 | 长安汽车 |
缤瑞 | 3372 | 紧凑型车 | 27 | 吉利汽车 |
长安启源Q05 | 3241 | SUV | 67 | 长安启源 |
零跑T03 | 3207 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 |
长安启源A05 | 3165 | 紧凑型车 | 28 | 长安启源 |
荣威i5 | 3133 | 紧凑型车 | 29 | 上汽集团 |
皓瀚 | 3061 | SUV | 71 | 东风乘用车 |
比亚迪e2 | 2906 | 紧凑型车 | 30 | 比亚迪 |
QQ冰淇淋 | 2797 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 |
捷途X90 | 2760 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 |
科鲁泽 | 2750 | 紧凑型车 | 31 | 上汽通用雪佛兰 |
传祺GS3 | 2726 | SUV | 75 | 广汽乘用车 |
MG5 | 2707 | 紧凑型车 | 32 | 上汽集团 |
瑞虎7 | 2603 | SUV | 81 | 奇瑞汽车 |
五菱荣光 | 2598 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 |
艾瑞泽5 | 2548 | 紧凑型车 | 35 | 奇瑞汽车 |
菱智 | 2537 | MPV | 12 | 东风风行 |
马自达3 昂克赛拉 | 2261 | 紧凑型车 | 36 | 长安马自达 |
蓝电E5 | 2256 | SUV | 88 | 赛力斯蓝电 |
奕炫 | 2032 | 紧凑型车 | 37 | 东风乘用车 |
博越 | 1975 | SUV | 98 | 吉利汽车 |
捷途大圣 | 1938 | SUV | 99 | 奇瑞汽车 |
长安欧尚X7 PLUS | 1935 | SUV | 100 | 长安汽车 |
五菱佳辰 | 1935 | MPV | 16 | 上汽通用五菱 |
吉利几何E萤火虫 | 1852 | SUV | 102 | 吉利几何 |
纳米01 | 1802 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
五菱之光 | 1774 | MPV | 17 | 上汽通用五菱 |
金海狮 | 1730 | MPV | 18 | 鑫源汽车 |
五菱星驰 | 1701 | SUV | 108 | 上汽通用五菱 |
小蚂蚁 | 1654 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
骐达TIIDA | 1609 | 紧凑型车 | 40 | 东风日产 |
哈弗M6 | 1547 | SUV | 113 | 长城汽车 |
飞度 | 1504 | 小型车 | 6 | 广汽本田 |
风光ix5 | 1389 | SUV | 121 | 东风小康 |
Polo | 1361 | 小型车 | 7 | 上汽大众 |
大通G50 | 1289 | MPV | 20 | 上汽大通 |
五菱星辰 | 1264 | SUV | 123 | 上汽通用五菱 |
长安CS35PLUS | 1239 | SUV | 125 | 长安汽车 |
悦虎 | 1108 | SUV | 130 | 大运汽车 |
五菱缤果Plus | 1001 | 小型车 | 8 | 上汽通用五菱 |
劲客 | 963 | SUV | 140 | 东风日产 |
瑞风M3 | 910 | MPV | 29 | 江汽集团 |
瑞虎5x | 896 | SUV | 148 | 奇瑞汽车 |
奔腾T90 | 888 | SUV | 150 | 一汽奔腾 |
锐胜王牌M7 | 822 | MPV | 30 | 北京汽车制造厂 |
荣威RX5 | 802 | SUV | 153 | 上汽集团 |
欧诺S | 776 | MPV | 32 | 长安凯程 |
哪吒X | 773 | SUV | 155 | 合众汽车 |
凯翼拾月 | 726 | 微型车 | 7 | 凯翼汽车 |
宝骏悦也 | 723 | SUV | 158 | 上汽通用五菱 |
锐程PLUS | 721 | 紧凑型车 | 50 | 长安汽车 |
凌宝BOX | 697 | 微型车 | 8 | 吉麦新能源 |
宝骏悦也PLUS | 692 | SUV | 161 | 上汽通用五菱 |
钇为3 | 678 | 小型车 | 9 | 江汽集团 |
启辰大V | 665 | SUV | 163 | 东风日产 |
启辰D60 | 663 | 紧凑型车 | 52 | 东风日产 |
帝豪L HiP | 663 | 紧凑型车 | 52 | 吉利汽车 |
瑞虎3X | 617 | SUV | 167 | 奇瑞汽车 |
炫界 | 603 | SUV | 170 | 凯翼汽车 |
小麒麟 | 591 | 微型车 | 9 | 江铃集团新能源 |
奕跑 | 576 | SUV | 171 | 悦达起亚 |
逸达 | 543 | 紧凑型车 | 57 | 长安汽车 |
风行T5 | 521 | SUV | 178 | 东风风行 |
VGV U70 | 480 | SUV | 186 | 中国重汽VGV |
哪吒AYA | 461 | SUV | 188 | 合众汽车 |
风光500 | 445 | SUV | 193 | 东风小康 |
奔腾T55 | 434 | SUV | 195 | 一汽奔腾 |
风光580 | 406 | SUV | 198 | 东风小康 |
宝骏云朵 | 405 | 紧凑型车 | 58 | 上汽通用五菱 |
凯翼昆仑 | 385 | SUV | 205 | 凯翼汽车 |
魔方 | 376 | SUV | 207 | 北京汽车 |
奔奔E-Star | 374 | 微型车 | 10 | 长安汽车 |
LIFE | 353 | 小型车 | 10 | 东风本田 |
凌宝uni | 348 | 微型车 | 11 | 吉麦新能源 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
WEEX唯客交易所是全球交易深度最好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,最大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。
WEEX交易所宣布将于今夏上线其全球生态激励通证WEEX Token(WXT)。WXT被设计为WEEX交易所生态系统的基石,作为动态激励机制,主要用于激励WEEX交易平台社区的合作伙伴、贡献者、先驱和活跃成员。
WXT总供应量100亿枚,初始流通量39亿枚,WEEX交易平台投资者保护基金、WXT生态基金各持有15%,15%用于持币激励,5%面向代理、渠道等合作伙伴私募,其余50%将全部用于WEEX交易所生态激励,包括:团队激励(20%)、活动拉新(15%)、品牌建设/KOL合作(15%)。WEEX Token是一种实用型代币,规划了丰富的使用场景和赋能机制,包括:Launchpad、近10项持有者专属权益,以及回购销毁通缩机制等。
据悉,WXT仅开放代理、渠道等合作伙伴折扣认购,未来零售投资者可通过新用户注册、交易挖矿、参与平台活动等方式获得WXT奖励。
WEEX官网:weex.com
WXT专区:weex.com/wxt
你也可以在 CMC|Coingecko|非小号|X (Twitter)|中文 X (Twitter)|Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资资讯和空投福利。
在线咨询:
WEEX华语社群:https://t.me/weex_group
WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global